A világ leghosszabb folyói
A Föld leghosszabb folyóit nem egyszerű rangsorolni, hiszen a forrás megtalálása sok esetben nehézségekbe ütközhet. Olyan is előfordul, hogy az adott vízfolyás nevét egybefolyás után nem a hosszabb folyó viszi tovább, hanem amelyiket a hagyomány úgy látja jónak.
A leghosszabb folyók sorrendje néha változik, korábban volt, hogy az Amazonast tették első helyre, de végül a Nílus győzedelmeskedett.
A vízhozam-rangsorral összevetve jól látható, hogy nem feltétlenül a leghosszabb folyók szállítják a legtöbb vizet.
A világ leghosszabb folyói
|
|||||
Folyó neve | Országok | Hossz (km) | Vízhozam a torkolatnál (m³/s) | ||
1. Nílus–Fehér-Nílus–Kagera–Nyabarongo–Mwogo–Rukarara | Burundi, Kenya, Ruanda, Kongói Demokratikus Köztársaság, Tanzánia, Uganda, Eritrea, Etiópia, Dél-Szudán, Szudán, Egyiptom | 6,695 | 2,800 | ||
2. Amazonas-Ucayali–Tambo–Ene–Mantaro | Brazília, Peru, Bolívia, Kolumbia, Ecuador, Venezuela, Guyana | 6,400 | 209,000 | ||
3. Jangce | Kína | 6,240 | 35,000 | ||
4. Mississippi–Missouri–Jefferson–Beaverhead–Red Rock–Hell Roaring | USA | 6,192 | 17,545 | ||
5. Jenyiszej-Angara-Szelenga-Ider | Oroszország | 5,534 | 19,600 | ||
6. Sárga-folyó (Huang ho) | Kína | 5,464 | 2,571 | ||
7. Ob-Irtis | Oroszország | 5,410 | 12,475 | ||
8. La Plata-Paraná | Brazília, Paraguay, Argentína | 4,880 | 22,000 | ||
9. Kongó-Chambeshi | Kongói Demokratikus Köztársaság, Közép-afrikai Köztársaság , Kongói Köztársaság | 4,700 | 41,800 | ||
10. Amur–Argun–Kherlen | Oroszország, Kína | 4,444 | 11,400 | ||
11. Léna | Oroszország | 4,320 | 16,400 | ||
12. Mekong | Thaiföld, Laosz, Kambodzsa, Vietnam | 4,350 | 16,000 | ||
13. Mackenzie–Slave–Peace–Finlay | Kanada | 4,241 | 10,300 | ||
14. Niger | Guinea, Mali, Niger, Benin, Nigéria | 4,200 | 5,589 | ||
15. Brahmaputra–Yarlung Tsangpo | India, Kína, Nepál, Banglades, Bhután | 2,466 | 19,800 | ||
18. Volga | Oroszország | 3,645 | 8,080 | ||
30. Duna | Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária, Moldova, Ukrajna | 2,888 | 7,130 |
Európa – kisebb területe és tagoltsága miatt – nem kifejezetten kedvez a hosszabb folyók kialakulásának. Mint látható, kontinensük leghosszabb folyója, a Volga csak a 18. helyre fért be, a legnagyobb Magyaroszágot érintő folyó, a Duna pedig a 30. leghosszabb a világon.